新华社信息北京11月13日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000728 国元证券 242616288 21.110
2 000002 万 科A 167510669 11.810
3 184693 基金普丰 120694495 1.106
4 000725 京东方A 89935722 5.080
5 002024 苏宁电器 81987774 18.290
6 000709 唐钢股份 67913921 6.970
7 000301 东方市场 66368006 7.040
8 184701 基金景福 60753390 1.184
9 000858 五 粮 液 56837702 25.830
10 000039 中集集团 55046981 12.660
11 000720 *ST能山 53468740 5.250
12 000078 海王生物 51567564 20.710
13 000839 中信国安 51397135 15.440
14 000825 太钢不锈 46563326 8.770
15 184699 基金同盛 44879481 0.902
16 000599 青岛双星 44069818 9.560
17 000594 国恒铁路 42949449 6.100
18 000029 深深房A 42273252 8.300
19 000886 海南高速 41131671 5.320
20 000897 津滨发展 40038967 6.400
网站也是有底线的